Автех
Поиск

[ Содержание ]

Керамические пластины

CN1000 - Твердый режущий материал на основе Si3N4. Устойчив к разрушению режущей кромки и тепловому удару. Используется при чистовой и получистовой обработке серого чугуна.

CN2000 - Твердый режущий материал на основе Si3N4 с хорошей износостойкостью и прекрасной ударной вяз- костью. Используется для прерывистой и непрерывной обработки серого чугуна и никельсодержащих сплавов.

CN1000 - Представляет собой смесь керамики с Al2O3+TiCN. Обладает высокой износоустойчивостью и надеж- ной режущей кромкой. Используется для непрерывной обработки закаленной стали и чугуна с шаровидным графитом.

Характеристики материалов

Сплав Плотность, г/см3 Жесткость, Hv Прочность на изгиб, MPa Вязкость разрушения k1c(MPa*m1/2)
CN2000(Si3N4) 3.25 16 >=900 8.0
CN1000(Si3N4) 3.25 16 >=900 7.5
CA1000(Al2O3+TiCN) 4.2 19 >=700 4.5

Рекомендуемые режимы обработки

Сплав Материал Обработка Скорость, m/min Подача, mm/r Глубина, mm
K CA1000 Серый чугун Токарная
обработка
Черновая 150-800 0.2-0.5 3-6
Чистовая 200-1200 0.3-0.5 0.1-0.5
Ковкий чугун Черновая 30-100 0.1-0.2 0.5-1.5
Чистовая 50-200 0.05-0.15 0.1-0.5
P   Углеродистая сталь Черновая 150-400 0.2-0.5 2-5
Чистовая 200-800 0.05-0.20 0.1-0.5
Закаленная сталь(HRC>45) Черновая 20-100 0.1-0.2 0.5-1.5
Получистовая 40-200 0.05-0.50 0.1-0.5
Чистовая 300-1200 0.05-0.30 0.1-0.5
K CN1000 Чугун и серый чугун Черновая 150-1100 0.3-0.8 <5
CN2000 Чистовая 250-1200 0.15-0.4 <1
S CN2000 Никельсодержащие сплавы Черновая 150-250 0.2-0.4 <5
Чистовая 150-450 0.1-0.2 <1
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S Ød r CN1000
CNGA 120404T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
120408T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
120412T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
120416T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
120608T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8  
160608T02020 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8  
160612T02020 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2  
160616T02020 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6  
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000 CN2000 CA1000
CNGN 120404T02020 12.9 12.7 4.76 0.4
120408T02020 12.9 12.7 4.76 0.8
120412T02020 12.9 12.7 4.76 1.2
120416T02020 12.9 12.7 4.76 1.6    
120610T02020 12.9 12.7 6.35 1.0    
120708T02020 12.9 12.7 7.94 0.8
120712T02020 12.9 12.7 7.94 1.2
120716T02020 12.9 12.7 7.94 1.6
160408T02020 16.1 15.875 4.76 0.8     +
160412T02020 16.1 15.875 4.76 1.2   + +
160416T02020 16.1 15.875 4.76 1.6   + +
160612T02020 16.1 15.875 6.35 1.2   +
160616T02020 16.1 15.875 6.35 1.6 + +
160712T02020 16.1 15.875 7.94 1.2    
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000
CNGX 120712T02020 12.9 12.7 7.94 1.2
120716T02020 12.9 12.7 7.94 1.6
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S Ød r CN1000
DNGA 150604T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
150608T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
150612T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
150616T02020 12.9 12.7 4.76 5.16 1.6
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000 CN2000 CA1000
DNGN 150408T02020 15.5 12.7 4.76 0.8    
150412T02020 15.5 12.7 4.76 1.2    
150704T02020 15.5 12.7 7.94 0.4    
150708T02020 15.5 12.7 7.94 0.8    
150712T02020 15.5 12.7 7.94 1.2 +
150716T02020 15.5 12.7 7.94 1.6    
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000
DNGX 150712T02020 15.5 12.7 7.94 1.2
150716T02020 15.5 12.7 7.94 1.6
Тип Размеры, mm Сплав
Øl.C S CN1000 CN2000 CA1000
RNCN 1207T02020 12.7 7.94    
RNGN 090400T02020 9.53 4.76  
1203T03020 12.7 3.18     +
120400T02020 12.7 4.76
1204T03020 12.7 4.76    
1206T02020 12.7 6.35     +
120700T02020 12.7 7.94
150700T02020 15.875 7.94
190700T03020 19.05 7.94 +
250700T19015 25.4 7.94     +
251000T05020 25.4 10.05     +
2510T5020 25.4 10.05    
2512T05020 25.4 12.7    
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S Ød r CN1000
SNGA 120404T02020 12.7 12.7 4.76 5.16 0.4
120408T02020 12.7 12.7 4.76 5.16 0.8
120412T02020 12.7 12.7 4.76 5.16 1.2
120416T02020 12.7 12.7 4.76 5.16 1.6
120608T02020 12.7 12.7 6.35 5.16 0.8
150608T02020 15.875 15.875 6.35 6.35 0.8
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000
SNGX 120708T02020 12.7 12.7 7.94 0.8
120712T02020 12.7 12.7 7.94 1.2
120716T02020 12.7 12.7 7.94 1.6
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000 CN2000 CA1000
SNGN 090308T01020 9.525 9.525 3.18 0.8    
090312T01020 9.525 9.525 3.18 1.2    
090404T02020 9.525 9.525 4.76 0.4      
090408T02020 9.525 9.525 4.76 0.8      
120404T02020 12.7 12.7 4.76 0.4    
120408T02020 12.7 12.7 4.76 0.8
120412T02020 12.7 12.7 4.76 1.2
120416T02020 12.7 12.7 4.76 1.6
120704T02020 12.7 12.7 7.94 0.4    
120708T02020 12.7 12.7 7.94 0.8  
120712T02020 12.7 12.7 7.94 1.2
120716T02020 12.7 12.7 7.94 1.6  
150708T02020 15.875 15.875 7.94 0.8  
150708T03020 15.875 15.875 7.94 0.8    
150712T02020 15.875 15.875 7.94 1.2
150716T02020 15.875 15.875 7.94 1.6 +
150716T03020 15.875 15.875 7.94 1.6    
190708T03020 19.05 19.05 7.94 0.8     +
190708T04020 19.05 19.05 7.94 0.8    
190712T03020 19.05 19.05 7.94 1.2     +
190716T03020 19.05 19.05 7.94 1.6     +
190724T03020 19.05 19.05 7.94 2.4     +
191024T04020 19.05 19.05 10.05 2.4     +
251020T05015 25.4 25.4 10.05 2.0   +  
251020T04020 25.4 25.4 10.05 2.0 +    
251024T10015 25.4 25.4 10.05 2.4     +
251040T10015 25.4 25.4 10.05 4.0   +  
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S CN1000
SPGN 120416T02025 12.7 12.7 4.76
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S Ød r CN1000
TNGA 160404T01020 16.5 9.525 4.76 3.86 0.4
160408T02020 16.5 9.525 4.76 3.86 0.8
160412T02020 16.5 9.525 4.76 3.86 1.2
220408T02020 22.0 12.7 4.76 5.16 0.8
220412T02020 22.0 12.7 4.76 5.16 1.2
220416T02020 22.0 12.7 4.76 5.16 1.6 +
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S r CN1000 CN2000 CA1000
TNGN 160404T02020 16.5 9.525 4.76 0.4
160408T02020 16.5 9.525 4.76 0.8
160412T02020 16.5 9.525 4.76 1.2
160416T02020 16.5 16.5 4.76 1.6    
160420T02020 16.5 16.5 4.76 2.0 +    
160708T02020 16.5 9.525 7.94 0.8
160712T02020 16.5 9.525 7.94 1.2    
160716T02020 16.5 9.525 7.94 1.6    
220408T02020 22.0 12.7 4.76 0.8   + +
220412T02020 22.0 12.7 4.76 1.2   + +
220416T02020 22.0 12.7 4.76 1.6   + +
220612T04010 22.0 12.7 4.76 1.2     +
220708T02020 22.0 12.7 4.76 0.8   +
220708T03020 22.0 12.7 4.76 0.8   +
220712T02020 22.0 12.7 4.76 1.2   +
220712T03020 22.0 12.7 4.76 1.2   +
220716T02020 22.0 12.7 4.76 1.6     +
Тип Размеры, mm Сплав
L Øl.C S Ød r CN1000
WNGA 080408T02020 8.69 12.7 4.76 5.16 0.8
080412T02020 8.69 12.7 4.76 5.16 1.2
080416T02020 8.69 12.7 4.76 5.16 1.6
■ - первичный выбор для складов в Европе
○ - краткосрочная доставка
● - со склада
+ - по требованиюю

Закрытое акционерное общество "АВТЕХ"
Тел. технического консультанта: (067) 676-55-00
Тел. (057) 717-61-61, 717-62-62
Тел./факс (057) 717-50-50, 719-49-49
e-mail: office@avteh.com

Интерактивный
выбор набивок

Каталог
Avtehpack

Заказать
каталог продукции!


Mobil Rarus 427

Mobil Rarus 427

Продукты серии Mobil Rarus 400 являются семейством беззольных смазочных материалов для воздушных компрессоров с премиальными эксплуатационными характеристиками, предназначенным для удовлетворения жестким требованиям крупнейших производителей компрессоров. Они созданы на основе высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективной системы присадок, обеспечивающих исключительно высокую степень защиты оборудования и надежность работы компрессоров, эксплуатируемых в условиях от нормальных до жестких. Продукты серии Mobil Rarus 400 обеспечивают превосходную защиту от износа и позволяют снижать эксплуатационные затраты благодаря сведению к минимуму проблем в работе оборудования и образования отложений и их уноса в системы последующей обработки.

техническое описание




Вверх
 Все права защищены. © 1993-2011 «Автех»тел. +380577175050   Вебмастераналог loctite
-- Все права защищены. © 1993-2011 --