-- ЗАО "Автех" +38 057 717 50 50 --
Вид K20
Поиск
[ Содержание ] [ Назад ]

Тип К20 для изготовления крестообразных и Х- образных твердосплавных буровых коронок.

Тип Размеры
L H S r r1 e
Dim Tol Dim Tol Dim Tol
K106 6 +/-0.25 12 +/-0.35 6 0-0.6 20 0.5-1.0 0.5
K107 7 +/-0.25 12 +/-0.35 6 20 0.5
K108 8 +/-0.25 12 +/-0.35 6 20 0.5
K109 9 +/-0.25 12 +/-0.35 8 20 1
K110 10 +/-0.25 12 +/-0.35 8 20 1
K111 11 +/-0.35 12 +/-0.35 8 20 1
K112 12 +/-0.35 12 +/-0.35 8 20 1
K113 13 +/-0.5 12 +/-0.35 8 20 1
K114 14 +/-0.5 12 +/-0.35 8 20 1
K115 15 +/-0.5 12 +/-0.35 8 20 1
K115H 15 +/-0.5 14 +/-0.5 8 20 1
K116D 16 +/-0.5 9 +/-0.35 8 20 1
K116 16 +/-0.5 14 +/-0.5 8 20 1
K117 17 +/-0.5 14 +/-0.5 8 20 1
K117H 17 +/-0.5 16 +/-0.5 10 20 1
K118 18 +/-0.5 12 +/-0.35 8 20 1
K119 19 +/-0.6 14 +/-0.5 8 22 1
K119H 19 +/-0.6 16 +/-0.5 10 22 1
K120 20 +/-0.6 16 +/-0.5 10 23 1
K121 21 +/-0.6 16 +/-0.5 10 24 1
K122D 22 +/-0.6 12 +/-0.35 8 25 1
K122 22 +/-0.6 16 +/-0.5 10 25 1
K124 24 +/-0.6 16 +/-0.5 10 27 1
K126 26 +/-0.6 16 +/-0.5 10 29 1
K128 28 +/-0.6 16 +/-0.5 10 31 1
K130 30 +/-0.8 12 +/-0.35 8 32 1
K131 31 +/-0.8 16 +/-0.5 10 34 1
K133 33 +/-0.8 12 +/-0.35 8 36 1
K134 34 +/-0.8 12 +/-0.35 10 37 1
K135 35 +/-1.0 13 +/-0.35 10 35 1
K136 36 +/-1.0 16 +/-0.5 10 39 1
K140 40 +/-1.0 24 +/-0.5 13 51 1

Тип К20 для изготовления крестообразных и Х- образных твердосплавных буровых коронок.

Тип Размеры
L H S r r1 e
Dim Tol Dim Tol Dim Tol
K2012 12 +/-0.35 12 +/-0.35 8 +/-0.25 16 0.5-1.0 1
K2013 13 +/-0.4 12 +/-0.35 8 +/-0.25 16 1
K2014 14 +/-0.4 12 +/-0.35 8 +/-0.25 17 1
K2015 15 +/-0.4 12 +/-0.35 8 +/-0.25 20 1
K2017 17 +/-0.4 14 +/-0.4 8 +/-0.25 20 1
K2019 19 +/-0.4 14 +/-0.4 8 +/-0.25 22 1
K2020 20 +/-0.4 16 +/-0.4 10 +/-0.25 23 1.5
K2020A 20 +/-0.4 18 +/-0.4 10 +/-0.25 23 1.5
K2022 22 +/-0.4 16 +/-0.4 10 +/-0.25 25 1.5
K2024 24 +/-0.4 16 +/-0.4 10 +/-0.25 27 1.5
K2026 26 +/-0.5 16 +/-0.4 10 +/-0.25 29 1.5
K2028 28 +/-0.5 16 +/-0.4 10 +/-0.25 31 1.5
K2030 30 +/-0.5 18 +/-0.4 12 +/-0.25 35 1.5
K2032 32 +/-0.5 18 +/-0.4 12 +/-0.25 38 2
K2035 35 +/-0.5 20 +/-0.4 15 +/-0.4 45 2
K2041 41 +/-0.5 22 +/-0.4 17 +/-0.4 51 2
K2045 45 +/-0.5 25 +/-0.4 19 +/-0.4 57.5 2
K2053 53 +/-0.6 25 +/-0.4 20 +/-0.4 59 2
[ Содержание ] [ Назад ]

Закрытое акционерное общество "АВТЕХ"
61072, г. Харьков, пр. Ленина, 56, к. 311
тел. (057) 717-61-61, 717-62-62
тел./факс (057) 717-50-50, 719-49-49
e-mail: office@avteh.com
www.avteh.com

Интерактивный
выбор набивок

Каталог
Avtehpack

Заказать
каталог продукции!


Клей-уплотнитель Terostat-МS 939

Terostat MS 939

Terostat-МS 939 является однокомпонентным клеем/уплотнителем, основанным на МС полимере, который отверждается под воздействием влажности в мягко-эластичный продукт. Формирование поверхностной пленки и время полимеризации зависит от влажности воздуха и температуры.
Terostat-МS 939 не содержит растворителей, изоционата, силиконов и ПВХ, и не имеет запаха. Обладает хорошей адгезией без праймера ко многим материалам и применяется совместимо со всеми покрасочными системами.
Герметик также обладает отличной УФ стойкостью и может поэтому использоваться, как для внутренних, так и для внешних швов.
Terostat-МS 939 обладает необходимыми для эластичного склеивания свойствами. Возникающие в печах при последующей обработке температуры не оказывают отрицательного воздействия на механические свойства. Terostat-МS 939 образует полимерную сетку практически без сокращения объема, так что не возникают какие-либо втягивания или натяжения и обеспечивается хорошая оптика шва.

техническое описание
Rambler's Top100 Rambler's Top100
Era.com.ua - Украинский Интернет портал.
Вверх
 Все права защищены. © 1993-2010 «Автех» тел. +380577175050   Вебмастер
-- Все права защищены. © 1993-2010 --