Вид M24
Поиск
[ Содержание ] [ Назад ]

Тип М24 для изготовления сверл в экскаваторах

Тип Размеры
D H SR a B
SQ0610 6.25 9.9 3.4 20 26.5
SQ0812 8.25 12.2 4.4 20 26.5
SQ0914 9.25 13.9 5.0 20 26.5
SQ1019 10.25 18.9 5.5 20 27
SQ1119 11.30 19.0 6.0 20 27
SQ1221 12.35 20.9 6.6 20 28
SQ1220A-X 12.35 20.0 6.3 25 24.75
SQ1320 13.35 19.9 7.0 20 27
SQ1422 14.35 22.1 7.7 20 16
SQ1424A-X 14.35 24.0 7.34 25 25
SQ1625 16.35 24.9 8.8 20 16
SQ1930 19.35 30.4 9.76 20 30
SQ2132 21.65 34.9 11.8 20 30

 

Тип Размеры
D H SR a a
SQ0810-E15 8.25 10.0 4.4 1.5 18
SQ0812-E15 8.25 12.0 4.4 1.5 18
SQ1827-E15 18.25 27.1 9.2 1.5 18
SQ0812-F2 8.25 12.2 4.4 0.7 30
SQ0915-F2 9.25 14.9 5.0 0.7 30
SQ1013-F2 10.25 13.0 5.5 0.7 30
SQ1114-F2 11.30 14.0 6.0 0.7 30
SQ1216-F2 12.35 16.0 6.6 0.7 30
SQ1318-F2 13.35 18.0 7.0 0.7 30
SQ1418-F2 14.35 18.1 7.7 0.7 30
SQ1625-F2 16.35 24.6 8.8 0.7 30
SQ2030-F2 20.45 30.0 11.5 0.7 30
SQ2230-F2 22.45 30.0 12.0 0.7 30

 

Тип Размеры
D H SR e a
SQ1314-E15Q 13.35 13.5 7.0 1.5 18
SQ1320-E15Q 13.35 19.9 7.0 1.5 18
SQ1420A-E30Q 14.35 20.0 7.2 3.0 18
SQ1415B-E17Q 14.35 15.0 7.5 1.7 18
SQ1619A-E22Q 16.35 19.0 8.8 2.2 18
SQ1622A-E22Q 16.35 21.9 8.8 2.2 18

Закрытое акционерное общество "АВТЕХ"
Тел. технического консультанта: (067) 676-55-00
тел. (057) 717-61-61, 717-62-62
тел./факс (057) 717-50-50, 719-49-49
e-mail: office@avteh.com

Интерактивный
выбор набивок

Каталог
Avtehpack

Заказать
каталог продукции!


Оптал LG 11 (Optal LG 11)

Optal LG 11

После полного высыхания Оптал LG 11 характеризуется высокой устойчивостью к конденсату и льду.

техническое описание




Вверх
 Все права защищены. © 1993-2011 «Автех»тел. +380577175050   Вебмастераналог loctite
-- Все права защищены. © 1993-2011 --